The economical choice
The large contact area and low rolling resistance enables Nokian Tyres Country King tire to move lightly and economically on fields and roads alike. This modern radial tire is the best choice for contracting and farming-related transportation involving more driving on the road than on the field. The Driving Safety Indicator (DSI) indicates the remaining groove depth.
Keep on rolling
The heavy machines and loads require tires that have good load-bearing properties and function reliably. The Nokian Tyres Country King tire carries heavy loads on- and off-road and in the field. The steel-belt structure improves puncture resistance. The tread pattern flares at the shoulder, so the tire cleans quickly and easily.
Save fuel
When the amount of load increases, the tire's contact area expands, which improves its carrying capacity. Low rolling resistance decreases fuel consumption, which makes the tire economical and environmentally friendly.
Driving comfort and stability
The Nokian Tyres Country King is a silent tire that rolls steadily and smoothly on the road. The block-tread patterned tire offers high-quality driving comfort outside fields as well. Thanks to the sturdy structure, the trailer will not sway or move during loading. The low noise and excellent driving comfort are valuable properties for contractors working long hours.

Suitable for
Technical specifications
560/60R22.5 161D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Recommended rim | Permitted rims | Tire width | Tire diameter | Static loaded radius | Tread depth |
---|---|---|---|---|---|---|
161D | AG16.00 | AG18.00, AG20.00 | 567 mm22.3 in | 1237 mm48.7 in | 557 mm21.9 in | 18 mm23/32 in |
LI / SS | 161D |
---|---|
Recommended rim | AG16.00 |
Permitted rims | AG18.00, AG20.00 |
Tire width | 567 mm22.3 in |
Tire diameter | 1237 mm48.7 in |
Static loaded radius | 557 mm21.9 in |
Tread depth | 18 mm23/32 in |
Rolling circumference | Speed radius index | Max inflation pressure | PR |
---|---|---|---|
3764 mm148.2 in | 600 | 400 kPa58 psi | - |
Rolling circumference | 3764 mm148.2 in |
---|---|
Speed radius index | 600 |
Max inflation pressure | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Product code |
---|
T445401 |
Product code | T445401 |
---|
560/45R22.5 152D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Recommended rim | Permitted rims | Tire width | Tire diameter | Static loaded radius | Tread depth |
---|---|---|---|---|---|---|
152D | AG16.00 | - | 538 mm21.2 in | 1078 mm42.4 in | 474 mm18.7 in | 16 mm20/32 in |
LI / SS | 152D |
---|---|
Recommended rim | AG16.00 |
Permitted rims | - |
Tire width | 538 mm21.2 in |
Tire diameter | 1078 mm42.4 in |
Static loaded radius | 474 mm18.7 in |
Tread depth | 16 mm20/32 in |
Rolling circumference | Speed radius index | Max inflation pressure | PR |
---|---|---|---|
3280 mm129.1 in | 525 | 400 kPa58 psi | - |
Rolling circumference | 3280 mm129.1 in |
---|---|
Speed radius index | 525 |
Max inflation pressure | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Product code |
---|
T445402 |
Product code | T445402 |
---|
580/65R22.5 166D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Recommended rim | Permitted rims | Tire width | Tire diameter | Static loaded radius | Tread depth |
---|---|---|---|---|---|---|
166D | AG16.00 | AG18.00 | 584 mm23 in | 1299 mm51.1 in | 586 mm23.1 in | 19 mm24/32 in |
LI / SS | 166D |
---|---|
Recommended rim | AG16.00 |
Permitted rims | AG18.00 |
Tire width | 584 mm23 in |
Tire diameter | 1299 mm51.1 in |
Static loaded radius | 586 mm23.1 in |
Tread depth | 19 mm24/32 in |
Rolling circumference | Speed radius index | Max inflation pressure | PR |
---|---|---|---|
3977 mm156.6 in | 625 | 400 kPa58 psi | - |
Rolling circumference | 3977 mm156.6 in |
---|---|
Speed radius index | 625 |
Max inflation pressure | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Product code |
---|
T445405 |
Product code | T445405 |
---|
650/50R22.5 163D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Recommended rim | Permitted rims | Tire width | Tire diameter | Static loaded radius | Tread depth |
---|---|---|---|---|---|---|
163D | AG20.00 | - | 644 mm25.4 in | 1235 mm48.6 in | 564 mm22.2 in | 18 mm23/32 in |
LI / SS | 163D |
---|---|
Recommended rim | AG20.00 |
Permitted rims | - |
Tire width | 644 mm25.4 in |
Tire diameter | 1235 mm48.6 in |
Static loaded radius | 564 mm22.2 in |
Tread depth | 18 mm23/32 in |
Rolling circumference | Speed radius index | Max inflation pressure | PR |
---|---|---|---|
3789 mm149.2 in | 575 | 400 kPa58 psi | - |
Rolling circumference | 3789 mm149.2 in |
---|---|
Speed radius index | 575 |
Max inflation pressure | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Product code |
---|
T445407 |
Product code | T445407 |
---|